<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форейтор &#187; Интересности</title>
	<atom:link href="http://foreytor.com/category/interestings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foreytor.com</link>
	<description>Маркетинговые исследования и аналитика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Dec 2018 13:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Заметки</title>
		<link>http://foreytor.com/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://foreytor.com/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 18:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foreytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересности]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreytor.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Добавлен раздел &#171;Заметки&#187;. Он посвящен различным заметкам и выжимкам из статей, касающихся исследований, их анализа и полученных результатов. &#160; Обычно выбор – это хорошо, и очень часто широкий ассортимент заявляется как преимущество бренда. Но не всегда увеличение ассортимента ведет к &#8230; <a href="http://foreytor.com/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foreytor.com/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормальное распределение</title>
		<link>http://foreytor.com/288/</link>
		<comments>http://foreytor.com/288/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 11:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foreytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересности]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreytor.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Очень любопытный опрос ВКонтакте. &#160; (нажмите для увеличения) &#160; И очень любопытно, что настолько нормальное распределение. Причем если фильтровать по мужчинам, женщинам. возрасту и географии &#8212; не меняется почти. Разве что у мужчин чуть выше пик.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foreytor.com/288/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про важность формулировок</title>
		<link>http://foreytor.com/wording-importance/</link>
		<comments>http://foreytor.com/wording-importance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 19:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foreytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересности]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foreytor.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи задали студентам два вопроса: 1) Насколько Вы счастливы в своей жизни в целом? 2) Сколько у Вас было свиданий за последний месяц? &#160; Значимой корреляции между ответами на этот вопрос выявлено не было. &#160; Потом ученые поменяли местами эти &#8230; <a href="http://foreytor.com/wording-importance/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foreytor.com/wording-importance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
