<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Форейтор</title>
	<atom:link href="http://foreytor.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foreytor.com</link>
	<description>Маркетинговые исследования и аналитика</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2013 23:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Product tests: what affects taste perception by Что влияет на восприятие вкуса: случай с томатным соком &#124; Форейтор</title>
		<link>http://foreytor.com/en/notes/product-tests_influence-on-taste-perception/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Что влияет на восприятие вкуса: случай с томатным соком &#124; Форейтор</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 23:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foreytor.com/?page_id=472#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[[...] Если Вы часто летаете на самолетах, то наверняка обратили внимание, что одним из наиболее популярных напитков на борту является томатный сок. Задавались ли Вы вопросом, почему так происходит? &#160; Об этом и других внешних факторах, которые влияют на восприятие вкуса читайте в полной версии заметки. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Если Вы часто летаете на самолетах, то наверняка обратили внимание, что одним из наиболее популярных напитков на борту является томатный сок. Задавались ли Вы вопросом, почему так происходит? &nbsp; Об этом и других внешних факторах, которые влияют на восприятие вкуса читайте в полной версии заметки. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The impact of assortment size on product purchase intention by Влияние широты ассортимента на желание покупать товар &#124; Форейтор</title>
		<link>http://foreytor.com/en/notes/influence_of_choice_number/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Влияние широты ассортимента на желание покупать товар &#124; Форейтор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 18:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foreytor.com/?page_id=405#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[[...] Обычно выбор – это хорошо, и очень часто широкий ассортимент заявляется как преимущество бренда. Но не всегда увеличение ассортимента ведет к росту удовлетворенности или желанию покупать. &#160; В исследовании, проведенном Дартмутским колледжем (Ганновер, Нью-Гэмпшир, США), было показано, как увеличение выбора негативно сказывается на желании покупать товар. При этом непосредственно на оценки ручек их количество не влияло. Такой эффект происходит из-за того, что люди в любом случае дают относительную оценку, т.е. сравнивают имеющиеся ручки между собой. &#160;   &#160; Читайте полную версию заметки тут. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Обычно выбор – это хорошо, и очень часто широкий ассортимент заявляется как преимущество бренда. Но не всегда увеличение ассортимента ведет к росту удовлетворенности или желанию покупать. &nbsp; В исследовании, проведенном Дартмутским колледжем (Ганновер, Нью-Гэмпшир, США), было показано, как увеличение выбора негативно сказывается на желании покупать товар. При этом непосредственно на оценки ручек их количество не влияло. Такой эффект происходит из-за того, что люди в любом случае дают относительную оценку, т.е. сравнивают имеющиеся ручки между собой. &nbsp;   &nbsp; Читайте полную версию заметки тут. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Website analysis by Дмитрий</title>
		<link>http://foreytor.com/en/services/website-analysis/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 17:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foreytor.com/?page_id=201#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[тест]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тест</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
