<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Продуктовые тесты: что влияет на восприятие вкуса</title>
	<atom:link href="http://foreytor.com/notes/product-tests_influence-on-taste-perception/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foreytor.com</link>
	<description>Маркетинговые исследования и аналитика</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2013 23:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Что влияет на восприятие вкуса: случай с томатным соком &#124; Форейтор</title>
		<link>http://foreytor.com/notes/product-tests_influence-on-taste-perception/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Что влияет на восприятие вкуса: случай с томатным соком &#124; Форейтор</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 23:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foreytor.com/?page_id=472#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[[...] Если Вы часто летаете на самолетах, то наверняка обратили внимание, что одним из наиболее популярных напитков на борту является томатный сок. Задавались ли Вы вопросом, почему так происходит? &#160; Об этом и других внешних факторах, которые влияют на восприятие вкуса читайте в полной версии заметки. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Если Вы часто летаете на самолетах, то наверняка обратили внимание, что одним из наиболее популярных напитков на борту является томатный сок. Задавались ли Вы вопросом, почему так происходит? &nbsp; Об этом и других внешних факторах, которые влияют на восприятие вкуса читайте в полной версии заметки. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
